Решения на упр.11 задача 1
18 решения
| Име | Точки | Изпълнение |
|---|---|---|
| Никола | Точки: 4 / 4 (0 добавка) | Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 47 Коментари: 0 |
| Йоанна Ненкова | Точки: 4 / 4 (0 добавка) | Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 51 Коментари: 0 |
| Нели Илиева | Точки: 4 / 4 (0 добавка) | Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 65 Коментари: 0 |
| Илиян Гаврилов | Точки: 4 / 4 (0 добавка) | Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 51 Коментари: 0 |
| Георги Стоянов | Точки: 4 / 4 (0 добавка) | Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 52 Коментари: 0 |
| Владимир Великов | Точки: 4 / 4 (0 добавка) | Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 50 Коментари: 0 |
| Милен Хаджиев | Точки: 4 / 4 (0 добавка) | Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 47 Коментари: 0 |
| Пламен Колев | Точки: 4 / 4 (0 добавка) | Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 43 Коментари: 0 |
| Деян Делчев | Точки: 4 / 4 (0 добавка) | Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 39 Коментари: 0 |
| Йосиф Хамед | Точки: 4 / 4 (0 добавка) | Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 39 Коментари: 0 |
| Виктор Карталов | Точки: 4 / 4 (0 добавка) | Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 50 Коментари: 0 |
| Емилиан Янев | Точки: 4 / 4 (0 добавка) | Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 43 Коментари: 0 |
| Мариян Момчилов | Точки: 4 / 4 (0 добавка) | Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 37 Коментари: 0 |
| Димитър Николов | Точки: 4 / 4 (0 добавка) | Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 47 Коментари: 0 |
| Венислав Трендафилов | Точки: 4 / 4 (0 добавка) | Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 42 Коментари: 0 |
| Стилиян Иванов | Точки: 4 / 4 (0 добавка) | Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 48 Коментари: 0 |
| Йоан Грозев | Точки: 4 / 4 (0 добавка) | Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 64 Коментари: 0 |
| Димитър Колев | Точки: 4 / 4 (0 добавка) | Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 53 Коментари: 0 |
